MOLPRO Basis Query, element=Ca, basis=ECP10MWB_GUESS, l=p
Basis Ca p ECP10MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
87.340764 | 0.000195 |
38.552272 | 0.001129 |
17.862285 | 0.002685 |
8.495712 | -0.041502 |
4.112383 | -0.033936 |
1.911477 | 0.211652 |
0.890658 | 0.480549 |
0.406580 | 0.370911 |
0.170604 | 0.079305 |
0.067970 | -0.002842 |
0.029681 | 0.003517 |
0.014621 | -0.001140 |
Comment: ECP10MDF_GUESS: Startorbitale fuer ECP10MDF mit Basis ECP10MDF
|