MOLPRO Basis Query, element=Ca, basis=cc-pCVDZ-old, l=p
Basis Ca p cc-pCVDZ-old
Primitives | Contractions... |
1072.043000 | 0.001982 | -0.000649 | 0.000136 | 0.000000 | 0.000000 |
253.843900 | 0.016129 | -0.005279 | 0.001094 | 0.000000 | 0.000000 |
81.316260 | 0.076579 | -0.025811 | 0.005427 | 0.000000 | 0.000000 |
30.241830 | 0.232696 | -0.080629 | 0.016747 | 0.000000 | 0.000000 |
12.101100 | 0.424452 | -0.158466 | 0.033899 | 0.000000 | 0.000000 |
5.022554 | 0.373264 | -0.128168 | 0.025312 | 0.000000 | 0.000000 |
1.909220 | 0.078685 | 0.256101 | -0.058957 | 0.000000 | 0.000000 |
0.771304 | -0.005999 | 0.587241 | -0.158761 | 0.000000 | 0.000000 |
0.300570 | 0.002643 | 0.303726 | -0.085545 | 0.000000 | 0.000000 |
0.076649 | -0.000857 | 0.014165 | 0.544647 | 0.000000 | 0.000000 |
0.027772 | 0.000331 | -0.001152 | 0.566313 | 1.000000 | 0.000000 |
1.510100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Koput and Peterson, J. Phys. Chem. A 106, 9595 (2002)
|