MOLPRO Basis Query, element=Ca, basis=def2-ATZVPP-JKFI, l=p
Basis Ca p def2-ATZVPP-JKFI
Primitives | Contractions... |
1138.808687 | 0.104922 |
474.015974 | 0.250633 |
202.998775 | 0.651721 |
89.287994 | 0.708120 |
40.258820 | 0.000000 |
18.569299 | 0.000000 |
8.742303 | 0.000000 |
4.190985 | 0.000000 |
2.040657 | 0.000000 |
1.006555 | 0.000000 |
0.501558 | 0.000000 |
0.251761 | 0.000000 |
0.126933 | 0.000000 |
0.064092 | 0.000000 |
0.032362 | 0.000000 |
Comment: F. Weigend: J. Comput. Chem. 29, 167 (2008) (+diffuse)
|