MOLPRO Basis Query, element=Ca, basis=CVTZ-PP, l=s
Basis Ca s CVTZ-PP
Primitives | Contractions... |
197.622000 | 0.000419 | -0.000113 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
17.929000 | -0.021565 | 0.005589 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
11.199200 | 0.163383 | -0.043765 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
6.720690 | -0.217050 | 0.061335 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3.608020 | -0.310270 | 0.082802 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.086620 | 0.447700 | -0.135978 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.567590 | 0.578713 | -0.245160 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.288892 | 0.210718 | -0.218183 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.090426 | 0.006936 | 0.344877 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.042935 | -0.002056 | 0.635514 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.019981 | 0.000479 | 0.221124 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.428300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.893800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: J.G. Hill and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 244106 (2017)
|