MOLPRO Basis Query, element=Ca, basis=aug-cc-pwCVDZ-X, l=s
Basis Ca s aug-cc-pwCVDZ-X
Primitives | Contractions... |
634294.030000 | 0.000261 | -0.000077 | 0.000026 | 0.000006 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
81314.341000 | 0.001104 | -0.000325 | 0.000112 | -0.000027 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
16764.792000 | 0.004283 | -0.001258 | 0.000435 | -0.000104 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4429.729800 | 0.015521 | -0.004644 | 0.001599 | -0.000381 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1371.987600 | 0.051615 | -0.015532 | 0.005404 | -0.001298 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
475.488070 | 0.146504 | -0.047669 | 0.016496 | -0.003930 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
179.307630 | 0.316151 | -0.113993 | 0.040689 | -0.009829 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
72.404090 | 0.403345 | -0.209537 | 0.075474 | -0.017973 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
30.658992 | 0.203766 | -0.110627 | 0.046016 | -0.011643 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
9.836987 | 0.016234 | 0.507028 | -0.259602 | 0.066515 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3.999459 | -0.002503 | 0.605119 | -0.472085 | 0.122359 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.027010 | 0.000818 | 0.056741 | 0.577589 | -0.179036 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.426655 | -0.000437 | -0.012948 | 0.647038 | -0.373767 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.063634 | 0.000117 | 0.003169 | 0.025348 | 0.666172 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.026263 | -0.000059 | -0.001563 | -0.009346 | 0.484315 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.002810 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.010840 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: J.G. Hill and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 244106 (2017)
|