MOLPRO Basis Query, element=Ca, basis=cc-pVDZ-PP, l=s
Basis Ca s cc-pVDZ-PP
Primitives | Contractions... |
149.827000 | 0.000574 | -0.000139 | 0.000000 | 0.000000 |
21.616400 | -0.017819 | 0.004032 | 0.000000 | 0.000000 |
13.513400 | 0.086188 | -0.021432 | 0.000000 | 0.000000 |
4.438820 | -0.418447 | 0.114201 | 0.000000 | 0.000000 |
0.865974 | 0.732247 | -0.242162 | 0.000000 | 0.000000 |
0.369637 | 0.465951 | -0.315207 | 1.000000 | 0.000000 |
0.066369 | 0.012050 | 0.666089 | 0.000000 | 0.000000 |
0.026432 | -0.003605 | 0.501045 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: J.G. Hill and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 244106 (2017)
|