MOLPRO Basis Query, element=Ca, basis=cc-pVTZ-old, l=s
Basis Ca s cc-pVTZ-old
Primitives | Contractions... |
2402654.000000 | 0.000009 | -0.000003 | 0.000001 | -0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
359789.800000 | 0.000072 | -0.000021 | 0.000007 | -0.000002 | 0.000000 | 0.000000 |
81878.090000 | 0.000381 | -0.000111 | 0.000038 | -0.000009 | 0.000000 | 0.000000 |
23190.890000 | 0.001605 | -0.000467 | 0.000161 | -0.000038 | 0.000000 | 0.000000 |
7565.212000 | 0.005808 | -0.001695 | 0.000585 | -0.000140 | 0.000000 | 0.000000 |
2730.702000 | 0.018596 | -0.005483 | 0.001895 | -0.000453 | 0.000000 | 0.000000 |
1064.640000 | 0.052878 | -0.015966 | 0.005525 | -0.001320 | 0.000000 | 0.000000 |
441.060500 | 0.130151 | -0.041514 | 0.014470 | -0.003458 | 0.000000 | 0.000000 |
191.726900 | 0.259315 | -0.092864 | 0.032716 | -0.007837 | 0.000000 | 0.000000 |
86.537740 | 0.361496 | -0.165317 | 0.060032 | -0.014415 | 0.000000 | 0.000000 |
39.899240 | 0.264112 | -0.176641 | 0.067017 | -0.016216 | 0.000000 | 0.000000 |
17.640650 | 0.057094 | 0.064444 | -0.025937 | 0.006344 | 0.000000 | 0.000000 |
8.359990 | -0.001822 | 0.510880 | -0.267475 | 0.067406 | 0.000000 | 0.000000 |
3.951330 | 0.002112 | 0.494638 | -0.426973 | 0.114474 | 0.000000 | 0.000000 |
1.713400 | -0.000977 | 0.087501 | 0.067964 | -0.026345 | 0.000000 | 0.000000 |
0.810860 | 0.000456 | -0.003591 | 0.710205 | -0.233699 | 0.000000 | 0.000000 |
0.360250 | -0.000191 | 0.002492 | 0.441801 | -0.316075 | 0.000000 | 0.000000 |
0.081080 | 0.000092 | -0.000758 | 0.021931 | 0.332819 | 1.000000 | 0.000000 |
0.044840 | -0.000079 | 0.000646 | -0.011869 | 0.561110 | 0.000000 | 0.000000 |
0.021430 | 0.000022 | -0.000182 | 0.002653 | 0.280818 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Koput and Peterson, J. Phys. Chem. A 106, 9595 (2002)
|