MOLPRO Basis Query, element=Ca, basis=def2-QZVPPD, l=s
Basis Ca s def2-QZVPPD
Primitives | Contractions... |
2433075.430400 | 0.000009 | 0.000000 |
364160.430150 | 0.000071 | 0.000000 |
82898.747637 | 0.000374 | 0.000000 |
23499.730540 | 0.001576 | 0.000000 |
7671.224598 | 0.005703 | 0.000000 |
2770.233069 | 0.018256 | 0.000000 |
1080.680755 | 0.051906 | 0.000000 |
448.048945 | 0.127912 | 0.000000 |
194.920077 | 0.255866 | 0.000000 |
88.039793 | 0.360287 | 0.000000 |
40.645697 | 0.268385 | 0.000000 |
779.533319 | 0.000000 | -0.018403 |
241.188563 | 0.000000 | -0.176494 |
92.403869 | 0.000000 | -0.776628 |
39.786090 | 0.000000 | -1.335216 |
18.195864 | 0.000000 | 0.000000 |
8.332146 | 0.000000 | 0.000000 |
3.919020 | 0.000000 | 0.000000 |
1.666710 | 0.000000 | 0.000000 |
0.808911 | 0.000000 | 0.000000 |
0.361742 | 0.000000 | 0.000000 |
0.082380 | 0.000000 | 0.000000 |
0.047948 | 0.000000 | 0.000000 |
0.022308 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: Rappoport, Furche: J. Chem. Phys. 133, 134105 (2010)
|