MOLPRO Basis Query, element=Ce, basis=ROOS_DZP, l=d
Basis Ce d ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
3225.206020 | 0.000361 | -0.000166 | 0.000044 |
1356.517710 | 0.001232 | -0.000559 | 0.000140 |
591.159645 | 0.006625 | -0.003068 | 0.000812 |
263.327832 | 0.028459 | -0.013138 | 0.003362 |
121.071763 | 0.097855 | -0.046261 | 0.012185 |
57.625304 | 0.242005 | -0.114831 | 0.029535 |
27.949873 | 0.389366 | -0.180597 | 0.047925 |
13.793097 | 0.339948 | -0.094010 | 0.018902 |
6.723764 | 0.114125 | 0.261534 | -0.078545 |
3.222920 | 0.007459 | 0.519486 | -0.172373 |
1.491420 | 0.000641 | 0.331569 | -0.036475 |
0.593204 | -0.000282 | 0.052181 | 0.303232 |
0.237920 | 0.000120 | -0.002867 | 0.535925 |
0.080410 | -0.000046 | 0.001401 | 0.352351 |
0.032164 | 0.000019 | -0.000521 | 0.014705 |
Comment: B. O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, P.-O. Widmark, J. Phys. Chem. A, 112, 11431-11435 (2008)
|