MOLPRO Basis Query, element=Ce, basis=cc-pwCVTZ-X2C, l=d
Basis Ce d cc-pwCVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
8963.803000 | 0.000074 | -0.000033 | 0.000009 | 0.000014 | 0.000012 | -0.000006 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2359.422000 | 0.000615 | -0.000274 | 0.000074 | 0.000112 | 0.000151 | -0.000235 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
852.317400 | 0.003616 | -0.001614 | 0.000437 | 0.000672 | 0.000588 | -0.000307 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
361.481500 | 0.016282 | -0.007338 | 0.001989 | 0.002995 | 0.003901 | -0.005831 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
168.763700 | 0.055956 | -0.025411 | 0.006900 | 0.010573 | 0.009455 | -0.005545 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
83.781880 | 0.146460 | -0.067937 | 0.018474 | 0.027705 | 0.036633 | -0.056121 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
43.323810 | 0.276588 | -0.127203 | 0.034597 | 0.053766 | 0.043564 | -0.011547 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
22.888370 | 0.359559 | -0.157077 | 0.042406 | 0.064150 | 0.111990 | -0.223469 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
12.267180 | 0.270661 | -0.043904 | 0.008026 | 0.021105 | -0.047240 | 0.229913 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
6.503472 | 0.090166 | 0.250436 | -0.081722 | -0.139610 | -0.038906 | -0.244273 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
3.360927 | 0.005438 | 0.459212 | -0.146370 | -0.225684 | -0.585777 | 1.484840 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.703472 | -0.002523 | 0.341835 | -0.087609 | -0.267810 | 0.226753 | -2.229450 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.818875 | -0.000905 | 0.097504 | 0.176793 | 0.866949 | 1.272350 | 0.998062 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.349784 | -0.000023 | 0.005924 | 0.459483 | 0.303686 | -1.464110 | 0.609774 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.140066 | -0.000012 | 0.000338 | 0.444874 | -0.677439 | 0.226687 | -1.375400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.052068 | 0.000005 | -0.000018 | 0.149772 | -0.275118 | 0.586078 | 1.066450 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|