MOLPRO Basis Query, element=Ce, basis=cc-pVTZ-X2C, l=f
Basis Ce f cc-pVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
204.763300 | 0.001150 | -0.001114 | 0.000533 | -0.000512 | 0.000000 |
69.722790 | 0.009438 | -0.009707 | 0.006890 | -0.009457 | 0.000000 |
29.241730 | 0.039893 | -0.038853 | 0.018837 | -0.017616 | 0.000000 |
13.238950 | 0.113861 | -0.117824 | 0.085361 | -0.117367 | 0.000000 |
6.315237 | 0.224138 | -0.214427 | 0.099189 | -0.091349 | 0.000000 |
3.028541 | 0.311744 | -0.315990 | 0.350760 | -0.541150 | 0.000000 |
1.429392 | 0.325035 | -0.117802 | -0.267839 | 1.141550 | 0.000000 |
0.647623 | 0.255271 | 0.492347 | -0.755080 | -0.295446 | 0.000000 |
0.274339 | 0.137965 | 0.399043 | 0.554820 | -0.852355 | 0.000000 |
0.108839 | 0.036169 | 0.167625 | 0.498487 | 0.888152 | 0.000000 |
0.040008 | 0.002194 | 0.015848 | 0.048609 | 0.085340 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|