MOLPRO Basis Query, element=Ce, basis=ANO-RCC, l=p
Basis Ce p ANO-RCC
Primitives | Contractions... |
3555062.420000 | 0.000025 | -0.000012 | 0.000006 | -0.000002 | 0.000001 | -0.000002 | 0.000002 | -0.000004 | 0.000004 | -0.000005 | 0.000007 |
524129.966000 | 0.000093 | -0.000045 | 0.000021 | -0.000008 | 0.000003 | -0.000008 | 0.000008 | -0.000013 | 0.000015 | -0.000020 | 0.000025 |
109980.949000 | 0.000331 | -0.000159 | 0.000074 | -0.000027 | 0.000011 | -0.000029 | 0.000028 | -0.000048 | 0.000054 | -0.000064 | 0.000083 |
28617.524200 | 0.001168 | -0.000565 | 0.000262 | -0.000097 | 0.000039 | -0.000103 | 0.000097 | -0.000161 | 0.000195 | -0.000284 | 0.000350 |
8834.964720 | 0.004130 | -0.002007 | 0.000931 | -0.000345 | 0.000138 | -0.000370 | 0.000359 | -0.000630 | 0.000670 | -0.000699 | 0.000930 |
3139.552210 | 0.014261 | -0.007004 | 0.003257 | -0.001207 | 0.000479 | -0.001279 | 0.001199 | -0.001944 | 0.002467 | -0.003942 | 0.004769 |
1245.360530 | 0.045915 | -0.022919 | 0.010690 | -0.003973 | 0.001585 | -0.004270 | 0.004174 | -0.007454 | 0.007648 | -0.007035 | 0.009714 |
536.789665 | 0.127077 | -0.065768 | 0.030933 | -0.011484 | 0.004556 | -0.012151 | 0.011313 | -0.018021 | 0.023912 | -0.041300 | 0.049495 |
245.860493 | 0.271954 | -0.147870 | 0.070281 | -0.026244 | 0.010491 | -0.028365 | 0.028124 | -0.051754 | 0.050085 | -0.035191 | 0.053320 |
117.583984 | 0.384484 | -0.221455 | 0.106877 | -0.039789 | 0.015728 | -0.041652 | 0.037252 | -0.053058 | 0.087318 | -0.195738 | 0.223164 |
57.777600 | 0.275901 | -0.082997 | 0.028261 | -0.010023 | 0.004232 | -0.012447 | 0.017813 | -0.053437 | -0.006766 | 0.229419 | -0.239261 |
28.056629 | 0.066742 | 0.361720 | -0.248663 | 0.100649 | -0.041232 | 0.116476 | -0.129935 | 0.293005 | -0.203733 | -0.161290 | 0.047428 |
14.064097 | 0.000485 | 0.564081 | -0.437375 | 0.177410 | -0.070280 | 0.188155 | -0.152937 | 0.140487 | -0.507252 | 1.714702 | -1.842997 |
6.946955 | 0.001080 | 0.201547 | 0.099568 | -0.068242 | 0.026999 | -0.084073 | 0.043918 | 0.092500 | 0.781928 | -4.189892 | 5.046679 |
3.397353 | -0.000699 | 0.009352 | 0.696777 | -0.404843 | 0.178831 | -0.559271 | 0.737252 | -2.035162 | 1.229876 | 4.955512 | -6.537629 |
1.622152 | 0.000281 | 0.002367 | 0.368078 | -0.204869 | 0.075545 | -0.082018 | -0.410636 | 3.113609 | -3.825197 | -3.655330 | 5.577996 |
0.729921 | -0.000146 | -0.000921 | 0.024322 | 0.522838 | -0.298331 | 1.434333 | -1.219934 | -1.657573 | 4.830763 | 1.872574 | -3.872736 |
0.314746 | 0.000070 | 0.000407 | 0.002883 | 0.602562 | -0.348597 | -0.772486 | 1.858957 | -0.590776 | -4.318473 | -0.529235 | 2.607280 |
0.121999 | -0.000033 | -0.000200 | -0.001276 | 0.109301 | 0.342387 | -0.814684 | -0.798766 | 2.089862 | 3.386422 | -0.493278 | -2.094175 |
0.048799 | 0.000018 | 0.000108 | 0.000690 | -0.005686 | 0.722443 | 0.496498 | -0.822988 | -2.272394 | -2.290358 | 1.464193 | 2.154623 |
0.019520 | -0.000009 | -0.000052 | -0.000338 | 0.002973 | 0.123168 | 0.394044 | 1.131868 | 1.193571 | 0.857045 | -2.136517 | -2.121135 |
0.007808 | 0.000003 | 0.000016 | 0.000108 | -0.000871 | 0.013147 | 0.035841 | 0.051124 | -0.005083 | 0.083630 | 1.546452 | 1.297710 |
Comment: cerium (25s,22p,15d,11f,4g,2h) -> [12s,11p,8d,7f,4g,2h] converted by Basis Set Exchange
|