MOLPRO Basis Query, element=Ce, basis=ECP28MWB_GUESS, l=p
Basis Ce p ECP28MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
3813.802600 | 0.000005 | -0.000004 |
1216.944700 | 0.000051 | -0.000015 |
496.664100 | 0.000053 | -0.000057 |
212.543100 | 0.000671 | -0.000258 |
27.630600 | 0.008805 | -0.012468 |
19.604000 | 0.150861 | -0.038321 |
13.891800 | -0.401404 | 0.155850 |
4.438900 | 0.469554 | -0.256743 |
2.337400 | 0.575418 | -0.355709 |
1.106700 | 0.141164 | 0.082320 |
0.528700 | 0.004115 | 0.630031 |
0.230500 | 0.004518 | 0.433502 |
0.080000 | -0.000159 | 0.040511 |
Comment: ECP28MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP28MWB mit Basis ECP28MWB_ANO