MOLPRO Basis Query, element=Ce, basis=ROOS_DZP, l=p
Basis Ce p ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
3555062.420000 | 0.000025 | -0.000012 | 0.000006 | -0.000002 | 0.000001 | -0.000002 |
524129.966000 | 0.000093 | -0.000045 | 0.000021 | -0.000008 | 0.000003 | -0.000008 |
109980.949000 | 0.000331 | -0.000159 | 0.000074 | -0.000027 | 0.000011 | -0.000029 |
28617.524200 | 0.001168 | -0.000565 | 0.000262 | -0.000097 | 0.000039 | -0.000103 |
8834.964720 | 0.004130 | -0.002007 | 0.000931 | -0.000345 | 0.000138 | -0.000370 |
3139.552210 | 0.014261 | -0.007004 | 0.003257 | -0.001207 | 0.000479 | -0.001279 |
1245.360530 | 0.045915 | -0.022919 | 0.010690 | -0.003973 | 0.001585 | -0.004270 |
536.789665 | 0.127077 | -0.065768 | 0.030933 | -0.011484 | 0.004556 | -0.012151 |
245.860493 | 0.271954 | -0.147870 | 0.070281 | -0.026244 | 0.010491 | -0.028365 |
117.583984 | 0.384484 | -0.221455 | 0.106877 | -0.039789 | 0.015728 | -0.041652 |
57.777600 | 0.275901 | -0.082997 | 0.028261 | -0.010023 | 0.004232 | -0.012447 |
28.056629 | 0.066742 | 0.361720 | -0.248663 | 0.100649 | -0.041232 | 0.116476 |
14.064097 | 0.000485 | 0.564081 | -0.437375 | 0.177410 | -0.070280 | 0.188155 |
6.946955 | 0.001080 | 0.201547 | 0.099568 | -0.068242 | 0.026999 | -0.084073 |
3.397353 | -0.000699 | 0.009352 | 0.696777 | -0.404843 | 0.178831 | -0.559271 |
1.622152 | 0.000281 | 0.002367 | 0.368078 | -0.204869 | 0.075545 | -0.082018 |
0.729921 | -0.000146 | -0.000921 | 0.024322 | 0.522838 | -0.298331 | 1.434333 |
0.314746 | 0.000070 | 0.000407 | 0.002883 | 0.602562 | -0.348597 | -0.772486 |
0.121999 | -0.000033 | -0.000200 | -0.001276 | 0.109301 | 0.342387 | -0.814684 |
0.048799 | 0.000018 | 0.000108 | 0.000690 | -0.005686 | 0.722443 | 0.496498 |
0.019520 | -0.000009 | -0.000052 | -0.000338 | 0.002973 | 0.123168 | 0.394044 |
0.007808 | 0.000003 | 0.000016 | 0.000108 | -0.000871 | 0.013147 | 0.035841 |
Comment: B. O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, P.-O. Widmark, J. Phys. Chem. A, 112, 11431-11435 (2008)
|