MOLPRO Basis Query, element=Ce, basis=cc-pwCVTZ-DK3, l=p
Basis Ce p cc-pwCVTZ-DK3
Primitives | Contractions... |
11511540.000000 | 0.000009 | -0.000007 | 0.000002 | -0.000001 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1878613.000000 | 0.000027 | -0.000022 | 0.000006 | -0.000003 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000004 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
412755.700000 | 0.000083 | -0.000068 | 0.000018 | -0.000009 | 0.000002 | 0.000005 | 0.000009 | 0.000013 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
108560.400000 | 0.000253 | -0.000206 | 0.000056 | -0.000028 | 0.000006 | 0.000016 | 0.000029 | 0.000040 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
32806.030000 | 0.000785 | -0.000640 | 0.000173 | -0.000087 | 0.000020 | 0.000050 | 0.000089 | 0.000128 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
11178.910000 | 0.002470 | -0.002021 | 0.000548 | -0.000275 | 0.000063 | 0.000158 | 0.000283 | 0.000389 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4238.324000 | 0.007768 | -0.006396 | 0.001743 | -0.000875 | 0.000201 | 0.000501 | 0.000896 | 0.001300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1757.744000 | 0.023555 | -0.019596 | 0.005376 | -0.002696 | 0.000618 | 0.001556 | 0.002784 | 0.003783 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
783.331300 | 0.065071 | -0.055258 | 0.015395 | -0.007724 | 0.001771 | 0.004419 | 0.007904 | 0.011597 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
369.411100 | 0.150573 | -0.132173 | 0.037639 | -0.018849 | 0.004323 | 0.010911 | 0.019537 | 0.026235 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
181.712100 | 0.263491 | -0.242729 | 0.071575 | -0.035872 | 0.008230 | 0.020455 | 0.036605 | 0.055544 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
92.350440 | 0.297605 | -0.274749 | 0.080709 | -0.040303 | 0.009246 | 0.023705 | 0.042547 | 0.050358 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
47.934940 | 0.194320 | -0.035708 | -0.022821 | 0.011095 | -0.002624 | -0.007850 | -0.014902 | -0.001421 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
25.159430 | 0.126629 | 0.380920 | -0.244941 | 0.124377 | -0.028964 | -0.070539 | -0.128402 | -0.244697 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
13.586960 | 0.113947 | 0.494719 | -0.352552 | 0.179685 | -0.042146 | -0.113874 | -0.214098 | -0.216593 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
7.318785 | 0.044541 | 0.191080 | 0.051898 | -0.045489 | 0.012176 | 0.047017 | 0.113104 | 0.060328 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3.849001 | 0.003034 | -0.003116 | 0.552825 | -0.352107 | 0.088829 | 0.212420 | 0.423665 | 1.186600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.013786 | -0.001048 | -0.017565 | 0.446172 | -0.329960 | 0.086832 | 0.278480 | 0.532804 | -0.309490 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.992599 | -0.000292 | -0.004306 | 0.106135 | 0.181725 | -0.070148 | -0.391154 | -1.363560 | -2.715650 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.496316 | -0.000046 | -0.000797 | 0.040097 | 0.568852 | -0.199914 | -0.500269 | -0.422275 | 3.540130 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.241816 | -0.000046 | -0.000723 | 0.028702 | 0.392103 | -0.197785 | 0.057780 | 1.597610 | -1.190370 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.105772 | -0.000001 | -0.000050 | 0.004090 | 0.067532 | 0.158462 | 0.611064 | -0.174443 | -1.060080 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.045216 | -0.000002 | -0.000019 | 0.000207 | 0.000292 | 0.647318 | 0.448964 | -0.729292 | 0.998630 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.019013 | 0.000000 | 0.000004 | 0.000012 | 0.001048 | 0.353111 | 0.012232 | -0.014924 | 0.019965 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
4.456188 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: Q. Lu and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 145, 054111 (2016)
|