MOLPRO Basis Query, element=Ce, basis=ANO-RCC, l=s
Basis Ce s ANO-RCC
Primitives | Contractions... |
45191317.300000 | 0.000330 | -0.000117 | 0.000053 | -0.000025 | 0.000010 | -0.000003 | 0.000008 | -0.000011 | 0.000012 | -0.000017 | 0.000035 | -0.000011 |
8375256.960000 | 0.000685 | -0.000243 | 0.000111 | -0.000052 | 0.000021 | -0.000006 | 0.000018 | -0.000023 | 0.000025 | -0.000035 | 0.000074 | -0.000024 |
2008484.480000 | 0.001800 | -0.000639 | 0.000291 | -0.000138 | 0.000056 | -0.000017 | 0.000046 | -0.000061 | 0.000065 | -0.000091 | 0.000191 | -0.000062 |
553938.141000 | 0.004066 | -0.001449 | 0.000661 | -0.000312 | 0.000126 | -0.000038 | 0.000105 | -0.000139 | 0.000147 | -0.000206 | 0.000451 | -0.000141 |
170633.491000 | 0.009109 | -0.003269 | 0.001493 | -0.000705 | 0.000285 | -0.000085 | 0.000238 | -0.000317 | 0.000337 | -0.000467 | 0.000951 | -0.000319 |
57400.923800 | 0.019783 | -0.007183 | 0.003287 | -0.001553 | 0.000627 | -0.000188 | 0.000521 | -0.000685 | 0.000720 | -0.001025 | 0.002360 | -0.000704 |
20779.253800 | 0.042882 | -0.015901 | 0.007300 | -0.003448 | 0.001394 | -0.000418 | 0.001170 | -0.001567 | 0.001682 | -0.002294 | 0.004266 | -0.001562 |
7989.273260 | 0.091782 | -0.035312 | 0.016302 | -0.007723 | 0.003120 | -0.000934 | 0.002580 | -0.003354 | 0.003485 | -0.005080 | 0.012980 | -0.003527 |
3225.206020 | 0.186226 | -0.077053 | 0.035983 | -0.017046 | 0.006900 | -0.002071 | 0.005833 | -0.007924 | 0.008627 | -0.011437 | 0.017736 | -0.007758 |
1356.517710 | 0.315699 | -0.150421 | 0.071885 | -0.034361 | 0.013895 | -0.004156 | 0.011380 | -0.014482 | 0.014699 | -0.022544 | 0.068826 | -0.016071 |
591.159645 | 0.348393 | -0.214544 | 0.107302 | -0.051465 | 0.020940 | -0.006306 | 0.018146 | -0.025788 | 0.029333 | -0.035590 | 0.018713 | -0.023910 |
263.327832 | 0.158396 | -0.072028 | 0.035397 | -0.017723 | 0.007043 | -0.002038 | 0.004063 | -0.000507 | -0.004975 | -0.008458 | 0.177927 | -0.006231 |
121.071763 | 0.008643 | 0.427005 | -0.317972 | 0.169694 | -0.069858 | 0.020810 | -0.054142 | 0.059356 | -0.049816 | 0.114411 | -0.710687 | 0.099947 |
57.625304 | 0.003342 | 0.579675 | -0.620653 | 0.351445 | -0.149552 | 0.045640 | -0.139853 | 0.221228 | -0.276345 | 0.283882 | 0.483326 | 0.195147 |
27.949873 | -0.002494 | 0.157424 | 0.031761 | -0.017057 | 0.010355 | -0.004407 | 0.040249 | -0.136320 | 0.241679 | -0.095315 | -2.307416 | -0.131073 |
13.793097 | 0.001667 | 0.006086 | 0.898137 | -0.960460 | 0.461077 | -0.139394 | 0.359682 | -0.345842 | 0.247258 | -0.983518 | 8.830294 | -1.384788 |
6.723764 | -0.001063 | -0.000702 | 0.357765 | -0.394038 | 0.210329 | -0.070975 | 0.289071 | -0.683326 | 1.026368 | -0.232221 | -14.846053 | 3.329130 |
3.222920 | 0.000603 | 0.000408 | 0.006420 | 1.050546 | -0.801714 | 0.275304 | -1.146168 | 2.424683 | -3.928054 | 4.468323 | 14.490405 | -3.981654 |
1.491420 | -0.000285 | -0.000364 | 0.004989 | 0.486647 | -0.581186 | 0.195324 | -0.075364 | -1.438135 | 4.716950 | -7.238801 | -9.291906 | 3.214695 |
0.593204 | 0.000124 | 0.000173 | -0.001835 | -0.002342 | 0.963528 | -0.414819 | 1.935687 | -1.761425 | -2.744692 | 7.234316 | 4.703126 | -2.392017 |
0.237920 | -0.000058 | -0.000078 | 0.000735 | 0.006968 | 0.538047 | -0.519603 | -1.095013 | 3.362378 | 0.112047 | -5.901860 | -2.275540 | 2.082862 |
0.080410 | 0.000027 | 0.000038 | -0.000353 | -0.003022 | -0.022691 | 0.566236 | -1.167634 | -2.520397 | 2.284269 | 4.503868 | 0.836794 | -2.435341 |
0.028761 | -0.000016 | -0.000023 | 0.000214 | 0.001862 | 0.022624 | 0.772296 | 0.992202 | 0.468802 | -3.608927 | -3.594648 | 0.073934 | 3.847561 |
0.011505 | 0.000009 | 0.000012 | -0.000114 | -0.000988 | -0.010686 | -0.042308 | 0.215801 | 0.658597 | 2.458439 | 1.772344 | -0.768464 | -4.716626 |
0.004601 | -0.000003 | -0.000004 | 0.000034 | 0.000300 | 0.003309 | 0.027108 | 0.025801 | 0.019565 | -0.224431 | -0.107041 | 0.625190 | 2.767272 |
Comment: cerium (25s,22p,15d,11f,4g,2h) -> [12s,11p,8d,7f,4g,2h] converted by Basis Set Exchange
|