MOLPRO Basis Query, element=Ce, basis=ECP46MWB-AVQZ, l=s
Basis Ce s ECP46MWB-AVQZ
Primitives | Contractions... |
6.498173 | -0.164521 |
4.332115 | 0.712041 |
2.454114 | 0.000000 |
0.521019 | 0.000000 |
0.248300 | 0.000000 |
0.064112 | 0.000000 |
0.025705 | 0.000000 |
Comment: (7s6p5d2f1g)/[6s5p4d2f1g] for Ce ECP46MWB (Q=12), Ref 47.
|