MOLPRO Basis Query, element=Ce, basis=ECP46MWB_GUESS, l=s
Basis Ce s ECP46MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
6.498173 | -0.164407 | 0.051098 |
4.332115 | 0.711600 | -0.235954 |
2.454114 | -1.119938 | 0.399228 |
0.521019 | 0.980964 | -0.487174 |
0.248300 | 0.365579 | -0.308366 |
0.064112 | 0.012370 | 0.688382 |
0.025705 | -0.003036 | 0.549525 |
Comment: ECP46MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP46MWB mit Basis ECP46MWB_AVTZ
|