MOLPRO Basis Query, element=Ce, basis=ECP47MHF_GUESS, l=s
Basis Ce s ECP47MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
5.320774 | -0.542230 | -0.157769 |
4.670955 | 0.853327 | 0.255208 |
1.975943 | -0.895618 | -0.302776 |
0.536180 | 0.709894 | 0.291606 |
0.266026 | 0.648379 | 0.453414 |
0.050225 | 0.027387 | -0.641387 |
0.023391 | -0.009776 | -0.554471 |
Comment: ECP47MHF_GUESS: Startorbitale fuer ECP47MHF mit Basis ECP47MHF
|