MOLPRO Basis Query, element=Ce, basis=ECP48MWB_GUESS, l=s
Basis Ce s ECP48MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
6.404325 | -0.031488 | 0.007538 |
3.853784 | 0.371184 | -0.111403 |
2.126538 | -0.864447 | 0.281331 |
0.446310 | 1.006235 | -0.436468 |
0.218416 | 0.294273 | -0.268016 |
0.046475 | 0.037384 | 0.743912 |
0.020040 | -0.015549 | 0.451971 |
Comment: ECP48MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP48MWB mit Basis ECP48MWB
|