MOLPRO Basis Query, element=Cf, basis=ECP60MHF, l=d
Basis Cf d ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
114.673510 | -0.003798 | 0.001462 |
31.655993 | -0.020966 | 0.007226 |
8.000433 | 0.083445 | -0.020220 |
4.949878 | -0.411150 | 0.153941 |
2.501261 | -0.518035 | 0.175468 |
1.222030 | -0.214076 | -0.051269 |
0.516355 | 0.000000 | 0.000000 |
0.205074 | 0.000000 | 0.000000 |
0.074436 | 0.000000 | 0.000000 |
0.005000 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.
|