MOLPRO Basis Query, element=Cf, basis=ECP60MHF_GUESS, l=d
Basis Cf d ECP60MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
565.281530 | 0.000178 | -0.000094 |
171.503630 | 0.001515 | -0.000372 |
65.763040 | 0.006946 | -0.003461 |
25.872496 | 0.024877 | -0.005740 |
11.668137 | -0.026533 | -0.001890 |
4.670879 | 0.429804 | -0.152773 |
2.315255 | 0.505735 | -0.205038 |
1.032871 | 0.171296 | 0.246633 |
0.291315 | 0.006951 | 0.644367 |
0.082435 | -0.000521 | 0.381855 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|