MOLPRO Basis Query, element=Cf, basis=ECP60MWB_SEG, l=f
Basis Cf f ECP60MWB_SEG
Primitives | Contractions... |
134.747910 | 0.000842 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
46.662184 | 0.008060 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
19.304741 | 0.039767 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
8.232487 | 0.137487 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3.826347 | 0.346470 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.739696 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.724003 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.259709 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: (8f)/[4f] for Cf ECP60MWB; Ref 33.
|