MOLPRO Basis Query, element=Cf, basis=cc-pVTZ-X2C, l=f
Basis Cf f cc-pVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
1291.638600 | 0.000861 | -0.000307 | 0.000321 | -0.000366 | 0.000437 | 0.000000 |
433.358900 | 0.007595 | -0.002733 | 0.002891 | -0.003365 | 0.003555 | 0.000000 |
183.299360 | 0.038941 | -0.013972 | 0.014688 | -0.016805 | 0.019607 | 0.000000 |
86.095350 | 0.127405 | -0.046203 | 0.048984 | -0.057100 | 0.060633 | 0.000000 |
42.941547 | 0.276386 | -0.097592 | 0.101962 | -0.115360 | 0.137506 | 0.000000 |
21.889385 | 0.380918 | -0.122003 | 0.121437 | -0.131659 | 0.101205 | 0.000000 |
11.364473 | 0.305020 | -0.039099 | 0.013876 | 0.023539 | -0.004026 | 0.000000 |
5.931123 | 0.121060 | 0.169428 | -0.216343 | 0.295579 | -0.528840 | 0.000000 |
3.044094 | 0.018407 | 0.342233 | -0.397183 | 0.504142 | -0.229142 | 0.000000 |
1.524835 | 0.000766 | 0.361242 | -0.115834 | -0.608577 | 1.380600 | 0.000000 |
0.730719 | 0.000173 | 0.261781 | 0.418453 | -0.516102 | -1.008300 | 0.000000 |
0.327990 | 0.000036 | 0.128907 | 0.451710 | 0.495600 | -0.276588 | 0.000000 |
0.130702 | 0.000016 | 0.030757 | 0.196859 | 0.453939 | 0.770492 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|