MOLPRO Basis Query, element=Cf, basis=cc-pVQZ-X2C, l=g
Basis Cf g cc-pVQZ-X2C
Primitives | Contractions... |
5.571282 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.413734 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.045740 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.370380 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.146916 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|