MOLPRO Basis Query, element=Cf, basis=ECP60MHF, l=p
Basis Cf p ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
1158.263800 | -0.001078 | -0.000827 |
273.837510 | -0.007572 | -0.005421 |
85.473235 | -0.021822 | -0.017534 |
23.417450 | -0.061280 | -0.036117 |
6.729556 | 1.993841 | 1.335598 |
6.095695 | -1.991937 | -1.435274 |
2.393002 | 0.000000 | 0.000000 |
1.005830 | 0.000000 | 0.000000 |
0.469511 | 0.000000 | 0.000000 |
0.191480 | 0.000000 | 0.000000 |
0.005000 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.
|