MOLPRO Basis Query, element=Cf, basis=ECP60MWB_GUESS, l=p
Basis Cf p ECP60MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
3773.815500 | 0.000424 | -0.000509 |
886.042410 | 0.003635 | -0.004262 |
282.281680 | 0.017387 | -0.021022 |
104.575990 | 0.049940 | -0.058447 |
41.706382 | 0.064607 | -0.084280 |
18.007066 | 0.085048 | -0.058026 |
7.484834 | -0.370083 | 0.162319 |
4.377112 | 0.537925 | -0.501655 |
2.033836 | 0.656124 | -0.252551 |
0.787087 | 0.101607 | 0.522859 |
0.325772 | -0.007811 | 0.567825 |
0.109443 | 0.002947 | 0.088377 |
0.032605 | -0.000786 | -0.003781 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO