MOLPRO Basis Query, element=Cf, basis=ECP87MWB-AVQZ, l=s
Basis Cf s ECP87MWB-AVQZ
Primitives | Contractions... |
7.684313 | -0.085091 |
5.122876 | 0.690866 |
3.415250 | 0.000000 |
0.695240 | 0.000000 |
0.303646 | 0.000000 |
0.085243 | 0.000000 |
0.032454 | 0.000000 |
Comment: (7s6p5d2f1g)/[6s5p4d2f1g] for Cf ECP87MWB (Q=11), Ref 44.
|