MOLPRO Basis Query, element=Cf, basis=ECP88MWB-AVQZ, l=s
Basis Cf s ECP88MWB-AVQZ
Primitives | Contractions... |
7.900351 | -0.095925 |
5.266901 | 0.698194 |
3.511267 | 0.000000 |
0.704620 | 0.000000 |
0.300880 | 0.000000 |
0.070639 | 0.000000 |
0.030401 | 0.000000 |
Comment: (7s6p5d2f1g)/[6s5p4d2f1g] for Cf ECP88MWB (Q=10), Ref 45.
|