MOLPRO Basis Query, element=Cf, basis=ECP88MWB_GUESS, l=s
Basis Cf s ECP88MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
7.900351 | -0.096631 | 0.025005 |
5.266901 | 0.700960 | -0.209186 |
3.511267 | -1.086386 | 0.347026 |
0.704620 | 0.872181 | -0.385364 |
0.300880 | 0.426469 | -0.303808 |
0.070639 | 0.006416 | 0.594350 |
0.030401 | -0.000547 | 0.601036 |
Comment: ECP88MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP88MWB mit Basis ECP88MWB_AVTZ
|