MOLPRO Basis Query, element=Cf, basis=cc-pwCVTZ-X2C, l=s
Basis Cf s cc-pwCVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
55511546.000000 | 0.001972 | 0.003988 | 0.001639 | -0.000230 | 0.000245 | -0.000111 | 0.000044 | 0.000096 | -0.000122 | -0.000159 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
14773210.000000 | 0.001228 | 0.002488 | 0.001025 | -0.000144 | 0.000153 | -0.000070 | 0.000028 | 0.000060 | -0.000076 | -0.000100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5045816.600000 | 0.004025 | 0.008161 | 0.003364 | -0.000473 | 0.000503 | -0.000228 | 0.000091 | 0.000197 | -0.000251 | -0.000327 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1913179.100000 | 0.003885 | 0.007919 | 0.003284 | -0.000463 | 0.000492 | -0.000223 | 0.000089 | 0.000192 | -0.000245 | -0.000319 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
795745.310000 | 0.008396 | 0.017146 | 0.007125 | -0.001005 | 0.001068 | -0.000484 | 0.000192 | 0.000417 | -0.000532 | -0.000693 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
350922.150000 | 0.009673 | 0.019963 | 0.008389 | -0.001189 | 0.001261 | -0.000572 | 0.000227 | 0.000493 | -0.000629 | -0.000819 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
163207.700000 | 0.017511 | 0.036356 | 0.015376 | -0.002186 | 0.002315 | -0.001050 | 0.000417 | 0.000904 | -0.001153 | -0.001502 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
78939.371000 | 0.022011 | 0.046551 | 0.020062 | -0.002874 | 0.003034 | -0.001377 | 0.000547 | 0.001189 | -0.001514 | -0.001974 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
39545.880000 | 0.035976 | 0.077158 | 0.033731 | -0.004863 | 0.005122 | -0.002324 | 0.000922 | 0.001996 | -0.002550 | -0.003319 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
20383.144000 | 0.046124 | 0.102145 | 0.046047 | -0.006723 | 0.007043 | -0.003195 | 0.001269 | 0.002770 | -0.003519 | -0.004594 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
10783.297000 | 0.067111 | 0.153358 | 0.071192 | -0.010533 | 0.010978 | -0.004981 | 0.001977 | 0.004254 | -0.005457 | -0.007090 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5834.992000 | 0.077457 | 0.188107 | 0.091970 | -0.013897 | 0.014356 | -0.006513 | 0.002588 | 0.005703 | -0.007201 | -0.009438 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3220.326700 | 0.088516 | 0.227207 | 0.116161 | -0.017916 | 0.018370 | -0.008337 | 0.003304 | 0.006987 | -0.009074 | -0.011715 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1805.521000 | 0.074549 | 0.191206 | 0.096858 | -0.014694 | 0.015146 | -0.006868 | 0.002740 | 0.006344 | -0.007748 | -0.010344 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1024.233100 | 0.077441 | 0.099305 | 0.003991 | 0.004215 | -0.002292 | 0.001046 | -0.000445 | -0.001791 | 0.001607 | 0.002677 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
584.113820 | 0.121385 | -0.069878 | -0.241280 | 0.063839 | -0.054543 | 0.024853 | -0.009817 | -0.019751 | 0.026710 | 0.034050 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
336.539970 | 0.191995 | -0.159671 | -0.538620 | 0.162590 | -0.134125 | 0.061200 | -0.024460 | -0.056579 | 0.069758 | 0.094093 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
194.683050 | 0.150601 | -0.137771 | -0.561215 | 0.194424 | -0.156817 | 0.071930 | -0.028371 | -0.055590 | 0.076852 | 0.097016 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
112.823930 | 0.099838 | -0.092563 | 0.008337 | -0.063458 | 0.042040 | -0.019865 | 0.007416 | 0.003227 | -0.015309 | -0.010005 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
67.551364 | 0.148428 | -0.176406 | 0.691903 | -0.637376 | 0.493427 | -0.235216 | 0.095290 | 0.237959 | -0.292408 | -0.433313 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
40.194033 | 0.120489 | -0.133832 | 0.602953 | -0.650959 | 0.508847 | -0.244797 | 0.096260 | 0.169277 | -0.263241 | -0.319058 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
23.639825 | 0.029536 | -0.037937 | 0.095608 | 0.189086 | -0.174128 | 0.085094 | -0.030182 | 0.007130 | 0.110953 | 0.207756 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
14.695078 | 0.005140 | 0.001479 | -0.118921 | 0.802887 | -1.027750 | 0.601046 | -0.256281 | -0.756714 | 0.853846 | 1.283010 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
9.135098 | 0.001135 | -0.002888 | -0.071263 | 0.453465 | -0.775354 | 0.462303 | -0.179722 | -0.167967 | 0.475113 | 0.483912 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5.697960 | 0.000724 | 0.001503 | -0.012923 | 0.097739 | 0.407704 | -0.355988 | 0.138530 | 0.044480 | -0.488464 | -0.840418 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
3.368869 | 0.000004 | -0.001007 | -0.000965 | 0.030519 | 0.905658 | -0.920792 | 0.435693 | 1.786920 | -2.730730 | -6.302730 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.947067 | 0.000173 | 0.000278 | 0.000204 | 0.010185 | 0.368283 | -0.421199 | 0.174593 | -0.319837 | 1.493440 | 10.529700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.023189 | -0.000031 | -0.000163 | -0.000090 | 0.001082 | 0.050134 | 0.523444 | -0.262889 | -1.635970 | 3.739620 | -4.625270 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.542116 | 0.000020 | 0.000065 | 0.000020 | 0.000063 | 0.024717 | 0.687700 | -0.501247 | -0.567813 | -3.899690 | -3.450550 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.276848 | -0.000005 | -0.000023 | -0.000019 | 0.000073 | 0.008050 | 0.206835 | -0.233062 | 1.534770 | -0.078790 | 4.911770 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.085313 | 0.000002 | 0.000007 | 0.000004 | -0.000014 | 0.000983 | 0.069986 | 0.448701 | 0.811298 | 2.302070 | -2.351780 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.041204 | -0.000001 | -0.000004 | -0.000003 | -0.000005 | 0.000969 | 0.079644 | 0.587909 | -0.871764 | -1.041890 | 0.084860 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.019435 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000001 | -0.000004 | 0.000306 | 0.024596 | 0.174484 | -0.312448 | -0.521341 | 0.827696 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|