MOLPRO Basis Query, element=Cm, basis=ECP60MHF, l=d
Basis Cm d ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
39.888663 | -0.013197 | -0.004824 |
6.145795 | 0.863158 | 0.305465 |
5.586697 | -1.124548 | -0.419144 |
2.478318 | -0.536902 | -0.197061 |
1.268325 | -0.231898 | -0.008587 |
0.683364 | -0.041954 | 0.224260 |
0.342202 | 0.000000 | 0.000000 |
0.163100 | 0.000000 | 0.000000 |
0.074200 | 0.000000 | 0.000000 |
0.010000 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.
|