Primitives | Contractions... | |
---|---|---|
520.681680 | 0.000121 | -0.000068 |
169.813450 | 0.000670 | -0.000104 |
64.117669 | 0.004544 | -0.002252 |
22.146977 | 0.019298 | -0.003895 |
10.345439 | -0.067833 | 0.013710 |
4.375769 | 0.436289 | -0.156957 |
2.134617 | 0.527307 | -0.213757 |
0.941255 | 0.169032 | 0.235788 |
0.283434 | 0.006305 | 0.625883 |
0.082899 | -0.000318 | 0.401157 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO