MOLPRO Basis Query, element=Cm, basis=ECP60MWB_SEG, l=d
Basis Cm d ECP60MWB_SEG
Primitives | Contractions... |
520.681680 | 0.000121 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
169.813450 | 0.000670 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
64.117669 | 0.004544 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
22.146977 | 0.019298 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
10.345439 | -0.067833 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4.375769 | 0.436289 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2.134617 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.941255 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.283434 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.082899 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: (10d)/[5d] for cm ECP60MWB; Ref 33.
|