MOLPRO Basis Query, element=Cm, basis=ECP60MHF_GUESS, l=f
Basis Cm f ECP60MHF_GUESS
Primitives | Contractions... |
126.691590 | 0.000491 |
43.013967 | 0.004920 |
17.355605 | 0.024924 |
6.743987 | 0.125625 |
3.241850 | 0.348198 |
1.479902 | 0.415897 |
0.617964 | 0.294793 |
0.222958 | 0.113807 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|