MOLPRO Basis Query, element=Cm, basis=ECP60MWB_SEG, l=f
Basis Cm f ECP60MWB_SEG
Primitives | Contractions... |
126.691590 | 0.000491 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
43.013967 | 0.004920 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
17.355605 | 0.024924 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
6.743987 | 0.125625 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3.241850 | 0.348198 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.479902 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.617964 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.222958 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: (8f)/[4f] for cm ECP60MWB; Ref 33.
|