MOLPRO Basis Query, element=Cm, basis=ROOS_DZP, l=f
Basis Cm f ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
976.278572 | 0.001137 | -0.000392 | 0.000380 |
445.992842 | 0.004625 | -0.001620 | 0.001643 |
212.149425 | 0.024743 | -0.008601 | 0.008408 |
102.166160 | 0.086247 | -0.030313 | 0.030440 |
51.526430 | 0.215557 | -0.074957 | 0.073401 |
25.948414 | 0.370242 | -0.121425 | 0.118661 |
12.803346 | 0.378993 | -0.084397 | 0.061637 |
6.166004 | 0.175288 | 0.135199 | -0.169752 |
2.838309 | 0.023464 | 0.403545 | -0.441374 |
1.211173 | 0.000410 | 0.438781 | -0.040479 |
0.493094 | 0.000021 | 0.242963 | 0.562261 |
0.197238 | 0.000010 | 0.064553 | 0.382931 |
0.078895 | -0.000002 | 0.002648 | 0.092268 |
Comment: B.O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, and P.-O. Widmark, Chem. Phys.Letters 409, 295 (2005)
|