MOLPRO Basis Query, element=Cm, basis=cc-pVTZ-X2C, l=f
Basis Cm f cc-pVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
1301.711500 | 0.000732 | -0.000250 | 0.000250 | -0.000288 | 0.000306 | 0.000000 |
437.285430 | 0.006509 | -0.002242 | 0.002264 | -0.002793 | 0.002922 | 0.000000 |
185.104820 | 0.033941 | -0.011665 | 0.011702 | -0.013694 | 0.014433 | 0.000000 |
87.151430 | 0.113322 | -0.039318 | 0.039775 | -0.048967 | 0.051151 | 0.000000 |
43.583065 | 0.254876 | -0.086772 | 0.086707 | -0.099990 | 0.105940 | 0.000000 |
22.320490 | 0.368978 | -0.115823 | 0.112541 | -0.137002 | 0.130521 | 0.000000 |
11.616904 | 0.324838 | -0.059606 | 0.040537 | -0.006507 | -0.016780 | 0.000000 |
6.057211 | 0.149066 | 0.125191 | -0.156737 | 0.200541 | -0.258468 | 0.000000 |
3.092522 | 0.027313 | 0.318926 | -0.360287 | 0.562318 | -0.694507 | 0.000000 |
1.535507 | 0.001104 | 0.377203 | -0.233579 | -0.328364 | 1.465150 | 0.000000 |
0.727420 | 0.000151 | 0.292197 | 0.337490 | -0.746363 | -0.620255 | 0.000000 |
0.321822 | -0.000017 | 0.150606 | 0.501614 | 0.403594 | -0.641483 | 0.000000 |
0.125905 | 0.000013 | 0.037676 | 0.261348 | 0.527034 | 0.855210 | 1.000000 |
Comment: R. Feng and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 084108 (2017)
|