MOLPRO Basis Query, element=Cm, basis=ECP60MWB_GUESS, l=p
Basis Cm p ECP60MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
2986.919700 | 0.000214 | -0.000169 |
707.828580 | 0.001763 | -0.001355 |
227.279530 | 0.008039 | -0.006379 |
82.459052 | 0.022429 | -0.017247 |
26.099198 | 0.044518 | -0.043042 |
15.272575 | 0.047691 | 0.015127 |
8.920895 | -0.329415 | 0.130577 |
3.889531 | 0.611387 | -0.487666 |
1.925989 | 0.562026 | -0.249330 |
0.737366 | 0.064758 | 0.566192 |
0.310852 | -0.005432 | 0.568212 |
0.106943 | 0.002062 | 0.082414 |
0.031915 | -0.000528 | -0.003057 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|