MOLPRO Basis Query, element=Cm, basis=ECP60MWB_SEG, l=p
Basis Cm p ECP60MWB_SEG
Primitives | Contractions... |
2986.919700 | 0.000214 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
707.828580 | 0.001763 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
227.279530 | 0.008039 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
82.459052 | 0.022429 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
26.099198 | 0.044518 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
15.272575 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
8.920895 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3.889531 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.925989 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.737366 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.310852 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.106943 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.031915 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: (13p)/[9p] for cm ECP60MWB; Ref 33.
|