MOLPRO Basis Query, element=Cm, basis=ECP60MHF, l=s
Basis Cm s ECP60MHF
Primitives | Contractions... |
1231.751200 | 0.000699 | -0.000337 | -0.000093 |
43.996176 | 0.169073 | -0.075339 | -0.020470 |
29.303378 | -1.424319 | 0.673485 | 0.183671 |
24.131202 | 1.748787 | -0.851339 | -0.232758 |
8.853527 | -1.355071 | 0.771996 | 0.215261 |
2.928630 | 0.919717 | -0.735534 | -0.217331 |
1.634893 | 0.656743 | -0.725555 | -0.223770 |
0.569403 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.263881 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.050329 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.022160 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.005000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Comment: (12s11p10d8f)/[8s7p6d4f]-Basissatz fuer PP. von Ref A8.
|