MOLPRO Basis Query, element=Cm, basis=ECP60MWB_GUESS, l=s
Basis Cm s ECP60MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
15875.781000 | 0.000169 | -0.000166 | 0.000074 |
2422.710800 | 0.001411 | -0.001420 | 0.000637 |
430.477780 | 0.005399 | -0.005160 | 0.002301 |
121.943550 | -0.003532 | -0.001635 | 0.000972 |
68.960343 | 0.045967 | -0.012940 | 0.004316 |
40.181533 | -0.253633 | 0.103933 | -0.039670 |
23.462894 | 0.850650 | -0.427149 | 0.170465 |
12.384239 | -1.399373 | 0.812997 | -0.331672 |
3.353535 | 1.101243 | -1.062649 | 0.456234 |
1.782397 | 0.399668 | -0.331564 | 0.168719 |
0.722265 | 0.017785 | 0.891717 | -0.539301 |
0.323038 | -0.001208 | 0.478530 | -0.397917 |
0.064179 | 0.000065 | 0.093513 | 0.760281 |
0.025751 | -0.000246 | 0.043500 | 0.432841 |
Comment: ECP60MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP60MWB mit Basis ECP60MWB_ANO
|