MOLPRO Basis Query, element=Cm, basis=ECP84MWB_GUESS, l=s
Basis Cm s ECP84MWB_GUESS
Primitives | Contractions... |
6.810270 | -0.128242 | -0.035475 |
4.540180 | 0.868043 | 0.297836 |
3.026786 | -1.303516 | -0.492315 |
0.664331 | 0.954344 | 0.537066 |
0.308011 | 0.400542 | 0.311173 |
0.086441 | 0.012594 | -0.687223 |
0.033387 | -0.001928 | -0.567152 |
Comment: ECP84MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP84MWB mit Basis ECP84MWB_AVTZ
|