Primitives | Contractions... | |
---|---|---|
7.144554 | -0.092164 | 0.024343 |
4.763036 | 0.704022 | -0.233036 |
3.175357 | -1.104336 | 0.399168 |
0.625737 | 0.932558 | -0.499505 |
0.276497 | 0.370030 | -0.293482 |
0.079186 | 0.004419 | 0.682399 |
0.030522 | 0.000316 | 0.565401 |
Comment: ECP85MWB_GUESS: Startorbitale fuer ECP85MWB mit Basis ECP85MWB_AVTZ