MOLPRO Basis Query, element=Cm, basis=ROOS_DZP, l=s
Basis Cm s ROOS_DZP
Primitives | Contractions... |
54381865.000000 | 0.002806 | -0.001190 | 0.000584 | -0.000306 | 0.000155 | -0.000068 | 0.000023 | -0.000039 |
14069234.300000 | 0.002555 | -0.001086 | 0.000533 | -0.000279 | 0.000141 | -0.000062 | 0.000021 | -0.000035 |
4555919.980000 | 0.007167 | -0.003051 | 0.001498 | -0.000785 | 0.000397 | -0.000174 | 0.000059 | -0.000099 |
1597609.220000 | 0.010248 | -0.004387 | 0.002156 | -0.001130 | 0.000572 | -0.000251 | 0.000086 | -0.000143 |
596587.920000 | 0.020240 | -0.008715 | 0.004288 | -0.002247 | 0.001138 | -0.000500 | 0.000170 | -0.000284 |
231730.333000 | 0.032767 | -0.014285 | 0.007043 | -0.003694 | 0.001870 | -0.000821 | 0.000280 | -0.000468 |
93036.631300 | 0.058366 | -0.025883 | 0.012803 | -0.006718 | 0.003402 | -0.001495 | 0.000510 | -0.000850 |
38153.561200 | 0.097956 | -0.044770 | 0.022260 | -0.011704 | 0.005927 | -0.002603 | 0.000887 | -0.001486 |
15845.752500 | 0.166483 | -0.079674 | 0.039968 | -0.021043 | 0.010670 | -0.004690 | 0.001599 | -0.002661 |
6669.646420 | 0.254792 | -0.131897 | 0.067125 | -0.035526 | 0.018014 | -0.007911 | 0.002698 | -0.004532 |
2867.960280 | 0.315370 | -0.180404 | 0.093760 | -0.049751 | 0.025312 | -0.011141 | 0.003797 | -0.006272 |
1266.563930 | 0.230373 | -0.110406 | 0.052869 | -0.027680 | 0.013878 | -0.006053 | 0.002067 | -0.003652 |
572.884266 | 0.058530 | 0.251038 | -0.204803 | 0.122853 | -0.064192 | 0.028341 | -0.009686 | 0.016780 |
269.651590 | 0.000322 | 0.584222 | -0.593655 | 0.375408 | -0.201336 | 0.089928 | -0.030689 | 0.049863 |
131.459596 | 0.000877 | 0.294228 | -0.257888 | 0.172514 | -0.091738 | 0.040234 | -0.013828 | 0.027235 |
65.993139 | -0.000590 | 0.021360 | 0.783536 | -0.899264 | 0.562270 | -0.258992 | 0.089186 | -0.160832 |
33.490815 | 0.000346 | 0.001762 | 0.571127 | -0.793390 | 0.554269 | -0.269180 | 0.092539 | -0.135926 |
16.900430 | -0.000211 | -0.001048 | 0.039571 | 0.930933 | -0.990262 | 0.533451 | -0.186159 | 0.286593 |
8.581688 | 0.000126 | 0.000424 | 0.007995 | 0.730399 | -1.100707 | 0.650242 | -0.233977 | 0.479789 |
4.108375 | -0.000065 | -0.000195 | -0.004087 | 0.027141 | 1.132483 | -0.991949 | 0.377324 | -0.881757 |
1.911658 | 0.000031 | 0.000099 | 0.001831 | 0.007970 | 0.679116 | -0.783114 | 0.312424 | -0.306123 |
0.796307 | -0.000013 | -0.000042 | -0.000830 | -0.003407 | -0.007464 | 1.018254 | -0.505449 | 1.261360 |
0.305240 | 0.000007 | 0.000020 | 0.000420 | 0.001668 | 0.012971 | 0.570967 | -0.560917 | 0.169702 |
0.122096 | -0.000004 | -0.000011 | -0.000230 | -0.000939 | -0.006975 | -0.038983 | 0.388675 | -1.840010 |
0.048838 | 0.000002 | 0.000005 | 0.000108 | 0.000437 | 0.003677 | 0.065605 | 0.809384 | 0.477987 |
0.019535 | -0.000000 | -0.000002 | -0.000031 | -0.000127 | -0.000910 | -0.002926 | 0.136493 | 0.843407 |
Comment: B.O. Roos, R. Lindh, P.-A. Malmqvist, V. Veryazov, and P.-O. Widmark, Chem. Phys.Letters 409, 295 (2005)
|