MOLPRO Basis Query, element=Cs, basis=cc-pVTZ-PP, l=d
Basis Cs d cc-pVTZ-PP
Primitives | Contractions... |
0.813291 | -0.016383 | 0.000000 | 0.000000 |
0.513504 | 0.074202 | 0.000000 | 0.000000 |
0.182697 | 0.180116 | 0.000000 | 0.000000 |
0.072412 | 0.098638 | 0.000000 | 0.000000 |
0.037709 | 0.480451 | 1.000000 | 0.000000 |
0.010438 | 0.501618 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: J.G. Hill and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 244106 (2017)
|