MOLPRO Basis Query, element=Cs, basis=AV5Z-PP, l=f
Basis Cs f AV5Z-PP
Primitives | Contractions... |
6.302150 | 0.080027 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1.883740 | 0.128086 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.861751 | 0.286167 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.515010 | 0.534184 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.230949 | 0.181282 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
0.060166 | -0.000587 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
0.024100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: J.G. Hill and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 244106 (2017)
|