MOLPRO Basis Query, element=Cs, basis=cc-pwCVTZ-X2C, l=f
Basis Cs f cc-pwCVTZ-X2C
Primitives | Contractions... |
4.916285 | 0.048528 | 0.000000 | 0.000000 |
0.739025 | 0.628937 | 0.000000 | 0.000000 |
0.310920 | 0.455236 | 0.000000 | 0.000000 |
0.071698 | 0.006463 | 1.000000 | 0.000000 |
0.226460 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
Comment: J.G. Hill and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 147, 244106 (2017)
|