MOLPRO Basis Query, element=Cs, basis=def2-ASVP-JKFIT, l=p
Basis Cs p def2-ASVP-JKFIT
Primitives | Contractions... |
6.589531 | 0.123094 |
3.570471 | -0.992395 |
1.945774 | 0.000000 |
1.065698 | 0.000000 |
0.586172 | 0.000000 |
0.323545 | 0.000000 |
0.179072 | 0.000000 |
0.099305 | 0.000000 |
0.055134 | 0.000000 |
0.030623 | 0.000000 |
0.017009 | 0.000000 |
Comment: F. Weigend: J. Comput. Chem. 29, 167 (2008) (+diffuse)
|