Primitives | Contractions... | |
---|---|---|
132.350220 | 0.002004 | -0.000589 |
67.030350 | -0.008532 | 0.002513 |
33.464640 | 0.021149 | -0.006236 |
14.568726 | -0.057589 | 0.017078 |
7.458851 | 0.103668 | -0.031642 |
3.001491 | 0.038418 | 0.000362 |
1.461083 | -0.647312 | 0.168448 |
0.402209 | 0.904895 | -0.278545 |
0.175581 | 0.431212 | -0.337186 |
0.045835 | 0.035133 | 0.206593 |
0.020009 | -0.019164 | 0.879193 |
0.008735 | 0.006291 | 0.078482 |
Comment: ECP46MDF_GUESS: Startorbitale fuer ECP46MDF mit Basis ECP46MDF